Мотори для човнів johnson 25 к.с.
Відео: Огляд човнових моторів 4-5-6 к.с. 2 і 4 такту
Характеристики | 25R | 25RL | 25E | 25EL |
Рекомендована висота транцем (мм) | 381 | 508 | 381 | 508 |
Вага, кг) | 52 | 53 | 54 | 55 |
Тип продувки, к-ть циліндрів, розташування циліндрів, система мастила | поперечна продування, 2 циліндра, рядне | поперечна продування, 2 циліндра, рядне | поперечна продування, 2 циліндра, рядне | поперечна продування, 2 циліндра, рядне |
Діаметр * хід поршня (мм) | 76х57 | 76х57 | 76х57 | 76х57 |
Робочий об`єм (см3) | 521 | 521 | 521 | 521 |
Пуск | ручний | ручний | електричний | електричний |
система дифферента | ручної дифферент і система нахилу | ручної дифферент і система нахилу | ручної дифферент і система нахилу | ручної дифферент і система нахилу |
Потужність на гребному валу, kW | 18.7 при 5000 об / хв | 18.7 при 5000 об / хв | 18.7 при 5000 об / хв | 18.7 при 5000 об / хв |
Робочий діапазон оборотів при відкритій дросельної заслінки | 4500 - 5500 об / хв | 4500 - 5500 об / хв | 4500 - 5500 об / хв | 4500 - 5500 об / хв |
Передавальне число | 13:28 (.46) | 13:28 (.46) | 13:28 (.46) | 13:28 (.46) |
передачі | вперед - нейтраль - реверс | вперед - нейтраль - реверс | вперед - нейтраль - реверс | вперед - нейтраль - реверс |
подача палива | один карбюратор | один карбюратор | один карбюратор | один карбюратор |
Генератор | опція 4А | опція 4А | 4А | 4А |
Система охолодження | автоконтроль тиску і температури ++ SLOW | автоконтроль тиску і температури ++ SLOW | автоконтроль тиску і температури ++ SLOW | автоконтроль тиску і температури ++ SLOW |
управління | румпель з рукояткою газу Twist Grip | румпель з рукояткою газу Twist Grip | дистанційне | дистанційне |
Поділися в соц мережах: