Мотори для човнів honda
Модель | BF2 SCHD (1999р.) | BF5 SE (1999р.) | BF8 SE (1999р.) | BF9,9 SES / SEB (1999р.) | BF15 SES / SEB (1999р.) Відео: човнових моторів ХОНДА 50 Honda 50 ВІД КОМПАНІЇ АКВАЦЕНТР ДВ, ЗАПУСК ОГЛЯД завмер компресії |
фото Відео: Огляд човнових моторів Honda | |||||
Тип: | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний |
бензин: | A-95 | A-95 | A-95 | A-95 | A-95 |
Число циліндрів: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Об`єм двигуна: | 57 сс | 127 сс | 197 сс | 280 сс | 280 сс |
потужність: | 2 к.с | 5 к.с. | 8 к.с. | 9.9 к.с. | 15 к.с. |
Тип вихлопу: | над гвинтом | над гвинтом | над гвинтом | через гвинт | через гвинт |
обороти: | 5000-6000 | 4000-5000 | 4950-5500 | 4500-5500 | 5000-6000 |
старт: | ручний | ручний | ручний | Елек / Ручний | Елек / Ручний |
управління: | ручне | ручне | ручне | ручне | ручне |
Реверс: | немає | Так | Так | Так | Так |
бензобак: | Встр. 1 л. | 12 л. | 12 л | 12 л. | 12 л |
Витрати палива: | 0.32 літра на годину | 1 літр на годину | 1.3 літра на годину | 1.6 літра на годину | 2.4 літра на годину |
вага: | 12.7 кг | 27 кг | 35 кг | 46/42 кг | 46/42 кг |
Габарити: | 410x280x945 | 525x340x1135 | 525x315x1160 | 550x320x1180 | 550x320x1180 |
транец: | 418 | 445 | 422 | 422 | 440 |
Поділися в соц мережах: