Ціни на підвісні мотори mercury
Відео: Купити двигун для човна Меркурі 3,3
Список скорочень і примітки: M - Ручний запуск E - Електрозапуск Н - Румпель RC - Дистанційне керування С - Зворотне обертання гвинта PT - Гідравлічна Откідка L - висота транця 508мм XL - висота транця 635мм Про - Уприскування масла EFI - Електронний впорскування палива BF (Big Foot) - вантажний редуктор
Модель | Ціна (USD) | Модель | Ціна (USD) |
2.5 MH | 499 $ | 40 ELPTO 2 Cyl. | 3 972 $ |
3.3 MH | 675 $ | 50 EO | 4 002 $ |
3.3 MLH | 743 $ | 50 ELO | 4 023 $ |
4 MH | 770 $ | 50 ELPTO | 4 523 $ |
4 MLH | 885 $ | 60 EO | 4 304 $ |
4 MLH Sailpower | 943 $ | 60 ELPTO | 4 824 $ |
5 MH | 963 $ | 60 ELPTO BF | 4 971 $ |
5 MLH | 1 057 $ | 75 ELPTO | 5 650 $ |
8 MH | 1 483 $ | 90 ELPTO | 6 197 $ |
8 MLH | 1 506 $ | 100 ELPTO | 7 024 $ |
10 MH | 1 696 $ | 115 ELPTO | 7 545 $ |
10 ML | 1 876 $ | 115 EXLPTO Blue Water | 7 631 $ |
10 EL | 1 993 $ | 125 ELPTO | 7 769 $ |
10 ML Sailpower | 1 851 $ | 135 ELPTO | 8 138 $ |
15 MH | 1 941 $ | 135 EXLPTO Blue Water | 8 222 $ |
15 MLH | 1 961 $ | 135 CEXLPTO Blue Water | 8 445 $ |
15 ERC | 2 423 $ | 150 ELPTO EFI | 9 384 $ |
15 ELRC | 2 237 $ | 150 EXLPTO EFI Blue Water | 9 471 $ |
20 MH | 2 119 $ | 150 CEXLPTO EFI Blue Water | 9 693 $ |
20 MLH | 2 140 $ | 175 ELPTO EFI | 10 086 $ |
20 ELRC | 2 417 $ | 200 ELPTO | 10 130 $ |
25 MH / MRC | 2 331 $ | 200 EXLPTO Blue Water | 10 217 $ |
25 MLH / MLRC | 2 352 $ | 200 CEXLPTO Blue Water | 10 439 $ |
25 MH SP сертифікат | 2 800 $ Контакти | 200 ELPTO EFI | 11 022 $ |
25 MLH SP сертифікат | 2 900 $ Контакти | 200 EXLPTO EFI Blue Water | 11 108 $ |
25 ERC | 2 606 $ | 200 CEXLPTO EFI Blue Water | 11 331 $ |
25 ELRC | 2 628 $ | 225 EXLPTO Blue Water | 11 844 $ |
30 ELO | 3 410 $ | 225 CEXLPTO Blue Water | 12 067 $ |
30 ELPTO | 3 908 $ | 225 ELPTO EFI | 12 651 $ |
40 MH 2 Cyl. | 3 133 $ | 225 EXLPTO EFI Blue Water | 12 736 $ |
40 MLH 2 Cyl. | 3 154 $ | 225 CEXLPTO EFI Blue Water | 12 958 $ |
40 EO 2 Cyl. | 3 451 $ | 250 EXLPTO EFI Blue Water | 15 313 $ |
40 ELO 2 Cyl. | 3 472 $ | 250 CEXLPTO EFI Blue Water | 15 535 $ |
Ціни на чотирьох тактний підвісні мотори MERCURY
Список скорочень і примітки: M - Ручний запуск L - дейдвуда 508мм E - Електрозапуск PT - Гідравлічна Откідка BF - BIG FOOT (Спеціальний вантажний редуктор) Моделі з ручним запуском мають румпельне управління. Моделі з електрозапуском розраховані тільки на дистанційне керування
Модель | Ціна (USD) |
F4M | 939 $ |
F 4ML | 965 $ |
F 5M Відео: Огляд Човнового мотора Mercury 9.9 л.с 2004 року випуску | 1 180 $ |
F 5ML | 1 242 $ |
F 9.9 M | 2 286 $ |
F 9.9 ML | 2 492 $ |
F 9.9 EL | 2 714 $ |
F 15 M | 2 582 $ |
F 15 EH | 2 779 $ |
F 15 ML BF | 3 163 $ |
F 15 EL BF | 3 207 $ |
F 25 M | 3 569 $ |
F 25 ELPT | 4 194 $ |
F 30 M | 3 920 $ |
F 30 ELH | 4 319 $ |
F 30 ELPT | 5 181 $ |
F 40 M | 4 532 $ |
F 40 EL | 4 929 $ |
F 40 ELPT | 5 575 $ |
F 50 ELPT | 6 233 $ |
F 50 ELPT BF | 6 409 $ |
F 75 ELPT | 8 999 $ |
F 90 ELPT | 9 768 $ |