Мотори для човнів tohatsu
Відео: обкатка човнових моторів TOHATSU 9.8 на ПВХ ЧОВНІ "Стрім-3100" THE BOAT TOHATSU 9.8 MOTOR
Модель | 2.5 S (1999 р.) | 3.5 S (1999 р.) | 5 SS / S (1999р.) | 5 AS (1999р.) |
фото | ||||
Тип: | двотактний | двотактний | двотактний | чотиритактний |
бензин: | A-92 | A-92 | A-92 | A-92 |
Число циліндрів: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Об`єм двигуна: | 74,6 сс | 74,6 сс | 102 сс | 123 сс |
потужність: | 2,5 к.с. | 3,5 к.с. | 5 к.с. | 5 к.с. |
Тип вихлопу: | над гвинтом | над гвинтом | через гвинт | через гвинт |
обороти: | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-6000 | 4500-5500 |
старт: | ручний | ручний | ручний | ручний |
управління: | ручне | ручне | ручне | ручне |
Реверс: | немає | немає | Так | Так |
бензобак: | Встр. 1,4 л. | Встр. 1,4 л. | 12 л. / Встр. 2,5 л. | 12 л. |
Витрати палива: | 0,8 літра на годину | 1,1 літра на годину | 1,5 літра на годину | 1 літр на годину |
вага: | 12,5 кг | 13 кг | 20 кг | 26,5 кг |
транец: | 381 | 381 | 381 | 381 |
Поділися в соц мережах: