- Російські надувні човни "корсар"
KOMANDOR
Модель | довжина см | Ширина см | Діаметр камер | Кількість камер | Кількість осіб | Макс. мощн. двигуна | Вантажо-підйомність | Вага, кг | Ціна у.о. |
KMD 350 | 350 | 160 | 43 | 3 + 1 | 5 | 25 | 580 | 74 | 1160 |
KMD 380 | 380 | 170 | 44 | 3 + 1 | 6 | 35 | 720 | 78 | 1320 |
KMD 430 | 430 | 187 | 46 | 3 + 1 | 7 | 40 | 880 | 85 | 1450 |
KMD 470 | 470 | 187 | 46 | 5 + 1 | 8 | 50 | 1150 | 92 | 1550 |
ADMIRAL
Модель | довжина см | Ширина см | Діаметр камер | Кількість камер | Кількість осіб | Макс. мощн. двигуна | Вантажо-підйомність | Вага, кг | Ціна у.о. |
ADM 550 | 550 | 210 Відео: Надувні човни Корсар Combat - Beluga Green-380 PRO колеса і тент - UStiv | 56 | 5 + 1 | 12 | длинн. 85 к.с. | 1600 Відео: Надувні човни Корсар Komandor-Beluga Black-380 - UStiv | 120 | 2900 Відео: Надувні човни пвх Combat - Beluga Green-380 PRO - збірка + розбирання - UStiv |
ADM 580 | 580 | 210 | 56 | 5 + 1 | 14 | длинн. 90 к.с. | 1700 | 130 | замовлення |
ADM 610 | 610 | 210 | 56 | 5 + 1 | 16 | длинн. 100 к.с. | 1800 | 140 | 3250 |
FLINT
Модель | довжина см | Ширина см | Діаметр камер | Кількість камер | Кількість осіб | Макс. мощн. двигуна | Вантажо-підйомність | Вага, кг | Ціна у.о. |
FLINT | 300 | 150 | 42 | 3 | 4 | 5 к.с. | 410 | 40 | 590 |
TUZ
Модель | довжина см | Ширина см | Діаметр камер | Кількість камер | Кількість осіб | Макс. мощн. двигуна | Вантажо-підйомність | Вага, кг | Ціна у.о. |
TUZ | 280 | 135 | 35 | 2 | 3 | 2,5 к.с. | 300 | 29 | 450 |