Довідкові дані за питомими вагами
Відео: ТЕРЕЗИ - 2017 ГОРОСКОП на весь рік від Angela Pearl
Дерево листям. Сухе (в середньому) | 0,66 | алебастр | 2,59-2,8 |
Дерево хвойн. (в середньому) | 0,45 | віск | 0,97 |
акація | 0,676 | гіпс сухий | 0,97 |
береза | 0,4 | графіт | 1,9-2,3 |
бузина | 0,08 | жири | 0,92-0,94 |
бук | 0,72-0,85 | Мел | 1,8-2,6 |
вишня | 0,72 | смола | 1,07-1,1 |
в`яз | 0,7-0,8 | Целюлоід | 1,4 |
граб | 0,76 | ебоніт | 1,15 |
груша | 0,66-0,74 | ||
дуб | 0,85-1,05 | алюміній | 2,7 |
ялина | 0,49-0,55 | Бабит | 7,1 |
Іва | 0,4-0,59 | бронза | 7,4-8,8 |
кедр | 0,61-0,65 | латунь | 8,4-8,7 |
клен | 0,62-0,75 | мідь | 8,6-8,9 |
липа | 0,55-0,6 | олово | 7,29-7,5 |
вільха | 0,65-0,85 | свинець | 11,3-11,4 |
пробка | 0,24 | цинк | 6,8-7,05 |
горобина | 0,91 | ||
сосна | 0,68 | ||
Тополя | 0,38-0,48 | ||
яблуня | 0,74 | ||
Ясень | 0,75 |
Поділися в соц мережах: