Болісно серії "майстер"
Болісно серії "МАЙСТЕР" випускаються Київським ТОВ "МАЙСТЕР-СП" і призначені для лову хижої риби на глибинах до 16 метрів. Конструктивно болісно вдають із себе блешню типу "обертається пелюстка" з переднім розташуванням асиметричного вантажу. Спереду до вантажу за допомогою заводного кільця діаметром 4 мм кріпиться металевий повідець з дроту 0,5 мм довжиною 10 см. Кріплення пелюстки здійснюється за допомогою дужки, що має в поперечному перерізі прямокутну форму. Кріплення трійника здійснюється за допомогою металевої застібки з подальшим натягуванням на місце кріплення кембрика з терміфіта. Дротова вісь-застібка з підвішеним пелюсткою кріпиться до вантажу так-же за допомогою заводного кільця діаметром4 мм. Пелюстки блешень мають слабовигнутий профіль (2 мм max при товщині пелюстки 0,5 мм і розмірах 25мм х 17мм).
Відео: Ловля спінінгом на блешні "Майстер"
Велика розмаїтість вантажів різної ваги і пелюсток різної форми і кольору
дозволяє виробнику запропонувати блешню практично "на будь-який випадок". Нижче наведені рекомендації виробника по підбору і застосуванню блешні серії "МАЙСТЕР".
Характеристики блешень серії "МАЙСТЕР" |
Болісно серії "МАЙСТЕР" ніколи не захльостує і не "парусят" при занедбаності, що особливо важливо у вітряну погоду і при лові з берега. Дальність закидання більшості блешень серії, оснащених вантажем-голівкою вагою 40 грам, перевищує 100 метрів. Крім того, за рахунок конструктивних особливостей пелюстки і точної балансування деталей, дані блешні чудово грають в будь-якому положенні. Саме ця якість дає унікальну можливість ловити на них в місцях з нерівним дном із застосуванням ступінчастої проводки!
У таблиці 1 наведено порівняльний аналіз уловистости блешень серії "МАЙСТЕР", а в таблиці 2 - відповідність ваги Грузьке-головок глибині лову. Користуючись їх даними Ви зможете легко підібрати собі блешню за формулою:
ЧАС РОКУ + МІСЦЕ ЛОВЛІ (глибина, течія) + ВИД РИБИ = блешню |
Відео: Поради бувалих. 21 я серія
Таблиця 1. Аналіз уловистости блешень серії "МАЙСТЕР". | |||||||||||
- ловиться добре- - ловиться задовільно - ловиться рідко. | |||||||||||
Серія - Малі універсальні | |||||||||||
МАЛІ УНІВЕРСАЛЬНІ - застосовуються для лову риби середнього розміру на невеликій глибині від 0.1 до 4 м. Не менш ефективні і в невеликих ямах з глибиною до 7м. Мають стійкою, привабливою для більшості риб грою. На блешню "A" попадається навіть короп і великий карась, а на блешню "CA" - плотва і краснопірка. Велика хижа риба також клює на них досить часто. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дані блешні оснащені невеликими трійниками, тому ловля великої риби на них пов`язана з певним ризиком! | |||||||||||
Тип блешні | Щ у до а | З у д а до | З про м | Ж е р е х | Про до у н ь | Л е щ | Г про л а в л ь | Я з ь | Течія | Пора року | |
сильне, середнє, слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
сильне, середнє, слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
середнє, слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
сильне, середнє, слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
Серія - Великі універсальні | |||||||||||
ВЕЛИКІ УНІВЕРСАЛЬНІ - застосовуються для лову великої хижої риби. Чудово "працюють" в будь-яких умовах. (Для лову в ямах з глибиною від 4 до 16 м і на мілинах використовуються одні й ті ж блешні. Різниця тільки в вазі змінного грузка-головки.) Оснащені досить потужними трійниками, тому в разі клювання "КРОКОДИЛА" можна не побоюватися за результат боротьби . | |||||||||||
Тип блешні | Щ у до а | З у д а до | З про м | Ж е р е х | Про до у н ь | Л е щ | Г про л а в л ь | Я з ь | Течія | Пора року | |
середнє, слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
середнє, слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
сильне, середнє, слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
середнє, слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
Серія - Вузькі Судакові | |||||||||||
ВУЗЬКІ Судакова - застосовуються, в основному, для лову риби на перекатах. Мають м`якою, стійкою грою. Чи є незамінними в місцях з потужним плином. Інша область застосування - водойми, не обов`язково проточною, де хижа риба звикла харчуватися узкотелого рибками. У таких місцях блешні оснащуються легкими Грузьке. Ловля може вестися з однаковим успіхом як з глибини, так і в верхніх шарах води. | |||||||||||
Тип блешні | Щ у до а | З у д а до | З про м | Ж е р е х | Про до у н ь | Л е щ | Г про л а в л ь | Я з ь | Течія | Пора року | |
сильне, середнє, слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
сильне, середнє, слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
сильне, середнє, слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
Серія - Щучі асиметричні | |||||||||||
Щучі асиметричні - створюють сильну вібрацію при обертанні. Дані блешні, незважаючи на невеликий розмір пелюсток, показали чудові результати при лові в умовах "поганої видимості" (каламутна вода, зарості трави, сутінки). Крім того на них непогано клює в літню спеку під час цвітіння води, коли щука "коштує" і не реагує на найбільш ласі приманки! Однаково добре "працюють" і в річках і в озерах. | |||||||||||
Тип блешні | Щ у до а | З у д а до | З про м | Ж е р е х | Про до у н ь | Л е щ | Г про л а в л ь | Я з ь | Течія | Пора року | |
середнє, слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
середнє, слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
середнє, слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
Серія - Великі щучьі | |||||||||||
ВЕЛИКІ Щучі - призначені для лову великої риби, особливо щук і сомів в місцях з переважно стоячою водою і глибиною до 10 м. Оснащені трійниками підвищеної міцності. На ці блешні іноді трапляються справжні "МОНСТРИ"! (У жовтні 1998 р на блешню АА-32g-S була спіймана Щука 1.31 м в довжину, вагою майже 18.0кг!). Прекрасно залучають сомів, коли в середині травня вони виходять в плавні на глибину 3 - 5 м. І починають активно годуватися перед нерестом. У річкових затоках на них клюють великі судаки. Що ж стосується щук, то тут і говорити нічого ... Єдине якість, яке сильно звужує сферу застосування цих прекрасних блешень - великі розміри пелюсток. Даними блешнями не можна ловити в річці на сильній течії і в місцях, де потрібна дальній кидок приманки. Крім того, на глибинах понад 10 м клювання на них майже повністю припиняється. Коли ж мова йде про лов великих щук в водоймах з середньою глибиною і "спокійною" водою, ВЕЛИКІ Щучі - поза конкуренцією! | |||||||||||
Тип блешні | Щ у до а | З у д а до | З про м | Ж е р е х | Про до у н ь | Л е щ | Г про л а в л ь | Я з ь | Течія | Пора року | |
слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
середнє, слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
середнє, слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь | |||||||||||
слабке, Відсутнє | зима | ||||||||||
весна | |||||||||||
літо | |||||||||||
осінь |
Таблиця 2. Відповідність ваги грузка глибині лову. | |||||||||||||||
Вага (г) | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 40 | |
Глибина (м) | MIN | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
МАХ | 2.5 | 3.0 |